Siguldas pilsētas trase
KALNU TRASES
Trases: 2 trases ( 350 un 200 m)
| PACĒLĀJU IZMANTOŠANA | 1 STUNDA | 2 STUNDAS |
|---|---|---|
| Individuāls klients (1,2,3) (Lielā un vidējā trase) |
18.00 | 21.00 |
| Individuāls bērns no 8 līdz 12 gadiem (1,3,4) (Lielā un vidējā trase) |
11.00 | 13.00 |
| Individuāls klients, sportists (iesācēju trase) | 5.00 | 7.50 |
| PIEAUGUŠO INVENTĀRS (1) | 1H | 2H | 3H+ | DIENĀ |
|---|---|---|---|---|
| Slēpošanas komplekts (slēpes, zābaki, nūjas) vai Snovborda komplekts (dēlis, zābaki) | 10.00 | +3.00 | +2.00 | 30.00 |
| Slēpes vai sniega dēlis | 7.00 | +2.00 | +1.50 | 20.00 |
| Meistaru slēpes | 10.00 | +3.00 | +2.00 | 30.00 |
| Zābaki | 5.00 | +1.50 | +1.00 | 10.00 |
| Nūjas | 3.00 | +1.00 | +0.50 | 7.00 |
| Ķivere | 3.50 | +1.00 | +0.50 | 8.00 |
| BĒRNU INVENTĀRS (LĪDZ 7 GADU VECUMAM) | ||||
| Slēpošanas komplekts (slēpes, zābaki, nūjas). Vai snovborda komplekts (dēlis, zābaki) | 8.00 | +2.00 | +1.50 | 23.00 |
| Slēpes (līdz 1.30 m) vai sniega dēlis | 5.00 | +1.50 | +1.00 | 15.00 |
| Zābaki līdz 35 izm. | 3.50 | +1.25 | +1.00 | 10.00 |
| Nūjas | 2.00 | +0.50 | +0.50 | 5.00 |
| Ķivere | 2.50 | +0.50 | +0.50 | 6.00 |
ATRAŠANĀS VIETA
Adrese: Peldu iela 1, Sigulda
Koordinātas: 55.995969,27.243712
KONTAKTI
Tālrunis: +371 25733008
E-pasts: spt@siguldassports.lv
Mājas lapa: www.siguldassports.lv






